规格参数
英格索兰iR-LSS软起动系统描述:
- 减少机械的运行压力,降低机械操作成本:
减少维护
减少停工期
延长元器件使用寿命
- 减少配电系统的压力 (例如:电压波动)
- 提供电机控制避免机械损伤
- 确保软起软停 (限制机械冲击, 限制电流尖峰)
- 提供完善的电机和机械保护
- 提供本地和在线控制
iR-LSS软起动系统 | |||
订货号 | 名称 | 型号 | 描述 |
47665920001 | 低压软起动 | iR-LSS-22KW | 低压软起动柜22KW |
47665921001 | 低压软起动 | iR-LSS-37KW | 低压软起动柜37KW |
47665922001 | 低压软起动 | iR-LSS-45KW | 低压软起动柜45KW |
47665923001 | 低压软起动 | iR-LSS-55KW | 低压软起动柜55KW |
47665924001 | 低压软起动 | iR-LSS-75KW | 低压软起动柜75KW |
47665925001 | 低压软起动 | iR-LSS-90KW | 低压软起动柜90KW |
47665926001 | 低压软起动 | iR-LSS-110KW | 低压软起动柜110KW |
47665927001 | 低压软起动 | iR-LSS-132KW | 低压软起动柜132KW |
47665928001 | 低压软起动 | iR-LSS-160KW | 低压软起动柜160KW |
47665929001 | 低压软起动 | iR-LSS-200KW | 低压软起动柜200KW |
47665930001 | 低压软起动 | iR-LSS-250KW | 低压软起动柜250KW |
47665931001 | 低压软起动 | iR-LSS-300KW | 低压软起动柜300KW |
47665932001 | 低压软起动 | iR-LSS-355KW | 低压软起动柜350KW |
47665933001 | 低压软起动 | iR-LSS-500HP-H | 低压软起动柜500HP |
47665934001 | 低压软起动 | iR-LSS-600HP-H | 低压软起动柜600HP |
47665935001 | 低压软起动 | iR-LSS-700HP-H | 低压软起动柜700HP |
47665936001 | 低压软起动 | iR-LSS-800HP-H | 低压软起动柜800HP |
47665937001 | 低压软起动 | iR-LSS-500HP-B | 低压软起动柜500HP |
47665938001 | 低压软起动 | iR-LSS-600HP-B | 低压软起动柜600HP |
47665939001 | 低压软起动 | iR-LSS-700HP-B | 低压软起动柜700HP |
47665940001 | 低压软起动 | iR-LSS-800HP-B | 低压软起动柜800HP |
47665941001 | 低压软起动 | iR-LSS-900HP-B | 低压软起动柜900HP |
英格索兰压缩机销售服务公司
咨询热线:400-689-1998
移动电话:13816993514
电子邮箱:3249693147@qq.com
主页网址:http://www.ir-sirc.com.cn